Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Point Lwów

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Andrii Balaban 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitalii Berchul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stepan Bordiuzhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrii Hlodan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dmytro Hubar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasyl Ivantsiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volodymyr Kozubal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dmytro Makarenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrii Maksymiuk 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ivan Niaiko 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruslan Podolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurii Zazubuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rada Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Damian Czaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Garbukiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Głogowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Juszczyński 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kozłowski 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Łukasz Lachowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Marek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Maszota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Sikora 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sobisz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 0
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 3
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto